Dettaglio del documento
- Scheda
- Commenti
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Periodico | ||
| Descrizione | *Bollettino del servizio studi economici / Banca d'Italia A. 2, n. 5/7 (mag.-lug.1947)-A. 5, n. 7-8 (lug.-ago. 1950) [S.l.] : Tip. della Banca d'Italia, [1948-1950] 3 v. ; 29 cm |
|
| Note | Mensile | |
| Codice SBN | RMS1998098 | |
| ACNP | P 00018838 | |
| ISSN | 03914720 | |
| Autore secondario |
|
|
| Continuazione di | Bollettino mensile del Servizio studi economici | |
| Ha per continuazione | Bollettino | |
| Anno pubblicazione | 1947 - 1950 |